上海精宏程控人工气候箱(LED)
型 号 | RQH-250Y | RQH-350Y | RQH-450Y | RQH-750Y |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 50-90%RH | |||
湿度偏差 | 5%RH | |||
消耗功率 | 2500W | 2700W | 4200W | 5700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸 | 780×795×1575 | 780×795×1825 | 780×955×1825 | 1250×1150×1950 |
载物托架 | 2块 | |||
价 格 | 26900 | 34580 | 45580 | 78180 |
注:RQH-Y型程控人工气候箱采用大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。采用高能效的LED光源。
*RQH-750Y为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。